Wir sind an unseren Kapazitätsgrenzen angelangt und können leider keine neuen Spieler:innen aufnehmen, weshalb wir für den Moment auch keine Probetrainings mehr anbieten. Sobald wir wieder freie Plätze haben in den Teams, werden wir das Anmeldeformular für Probetrainings wieder aufschalten.
Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Andy Leemann | 2022 | ||
1 | Pascal Nater | 2006 | |
2 | Lucio Businger | 2006 | |
3 | Timo Ernsberger | 2005 | |
4 | Aarav Agarval | 2006 | |
5 | Linard Lamprecht | 2006 | |
6 | Pepe Misselwitz | 2006 | |
7 | Silvan Kunz | 2007 | |
8 | Jan Wagner | 2005 | |
9 | Cédric Ackermann | 2007 | |
10 | Gomin Buayai | 2005 | |
11 | Jan Leemann | 2006 | |
12 | Simon Moritz Stark | 2005 | |
Franziska Elisabeth Moro | 1969 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Wittenbach | 7 | 21 | : | 5 | 617 | : | 444 | 4.20 | 1.39 | 19 |
2 | VC Smash Winterthur 1 | 7 | 20 | : | 6 | 601 | : | 491 | 3.33 | 1.22 | 18 |
3 | STV St. Gallen | 7 | 19 | : | 13 | 692 | : | 658 | 1.46 | 1.05 | 15 |
4 | VC Smash Winterthur 2 | 7 | 12 | : | 16 | 593 | : | 601 | 0.75 | 0.99 | 9 |
5 | STV Wil | 7 | 10 | : | 14 | 472 | : | 547 | 0.71 | 0.86 | 9 |
6 | VBR Rickenbach | 7 | 12 | : | 15 | 549 | : | 600 | 0.80 | 0.92 | 7 |
7 | VBC Andwil-Arnegg | 7 | 10 | : | 16 | 549 | : | 577 | 0.63 | 0.95 | 7 |
8 | Pallavolo Kreuzlingen | 7 | 2 | : | 21 | 415 | : | 570 | 0.10 | 0.73 | 0 |
Nr. | Team | Spiele | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Amriswil | 8 | 24 | : | 4 | 684 | : | 451 | 6.00 | 1.52 | 24 |
2 | VC Smash Winterthur 1 | 8 | 21 | : | 10 | 702 | : | 651 | 2.10 | 1.08 | 19 |
3 | VBR Rickenbach | 8 | 20 | : | 14 | 733 | : | 695 | 1.43 | 1.05 | 16 |
4 | VBC Wittenbach | 8 | 19 | : | 11 | 671 | : | 609 | 1.73 | 1.10 | 15 |
5 | STV St. Gallen | 8 | 16 | : | 14 | 699 | : | 647 | 1.14 | 1.08 | 13 |
6 | VC Smash Winterthur 2 | 8 | 14 | : | 19 | 659 | : | 722 | 0.74 | 0.91 | 9 |
7 | VBC Andwil-Arnegg | 8 | 12 | : | 18 | 620 | : | 630 | 0.67 | 0.98 | 7 |
8 | STV Wil | 8 | 8 | : | 21 | 591 | : | 650 | 0.38 | 0.91 | 5 |
9 | Pallavolo Kreuzlingen | 8 | 1 | : | 24 | 319 | : | 623 | 0.04 | 0.51 | 0 |
Nr. | Team | Spiele | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | VBR Rickenbach | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | VC Smash Winterthur U18H1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
0 | VC Smash Winterthur U18H2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
1 | STV Wil | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
© 2022 VC Smash Winterthur