Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Alessandro Sauceda | 2003 | ||
Amin Shahbakhsh | 1987 | ||
Benjamin Lüthi | 2001 | ||
Brendan Lüthi | 2004 | ||
Colin Kreis | 2004 | ||
Dennis Armando Leiser | 2004 | ||
Elia Samuel | 2004 | ||
Elias Simon Spinnler | 2000 | ||
Evan Vinzenz Patrick Reif | 2005 | ||
Guilherme Vicentini Briner | 1995 | ||
Issa Rhan Nazari | 2004 | ||
Marlon Pablo Weiler | 2005 | ||
Matthäus Yohanes | 2003 | ||
Nilas Frey | 2004 | ||
Paolo Andrea Terribilini | 2004 | ||
Remo Gianmarco Halter | 2004 | ||
Rico Matter | 2000 | ||
Franziska Elisabeth Moro | 1969 | Coach |
Nr. | Team | Spiele | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Schaffhausen 2 | 15 | 44 | : | 14 | 1358 | : | 1120 | 3.14 | 1.21 | 41 |
2 | VBR Rickenbach 2 | 15 | 34 | : | 25 | 1293 | : | 1184 | 1.36 | 1.09 | 28 |
3 | VC Smash Winterthur 4 | 15 | 31 | : | 26 | 1228 | : | 1194 | 1.19 | 1.03 | 25 |
4 | Altnau Volley | 15 | 30 | : | 32 | 1280 | : | 1286 | 0.94 | 1.00 | 21 |
5 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 15 | 30 | : | 29 | 1285 | : | 1186 | 1.03 | 1.08 | 20 |
6 | VC Smash Winterthur 5 | 15 | 2 | : | 45 | 702 | : | 1176 | 0.04 | 0.60 | 0 |
© 2022 VC Smash Winterthur