Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
Bruno Meier | 1959 | ||
Hans-Jörg Brenzikofer | 1954 | ||
Jürg Adrian Martin | 1959 | ||
Michael Thomas Untersander | 1968 | ||
Peter Bollhalder | 1960 | ||
Peter Rudolf Chromec | 1960 | ||
Robert Ferdinand Schneider | 1955 | ||
Uli Ritter | 1955 | ||
Vojmir Strmelj | 1958 | ||
Wolfgang Karl Heinz Müllner | 1965 | ||
1 | Bernhard Widmer | 1961 | |
5 | Herbert Girschweiler | 1955 | |
7 | Josef Johann Bachmann | 1961 | |
10 | Leonardo Luca Pellizzari | 1974 | |
14 | Urs Schori | 1957 |
Nr. | Team | Spiele | Sätze | Bälle | SQ | BQ | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Schaffhausen 2 | 15 | 44 | : | 14 | 1358 | : | 1120 | 3.14 | 1.21 | 41 |
2 | VBR Rickenbach 2 | 15 | 34 | : | 25 | 1293 | : | 1184 | 1.36 | 1.09 | 28 |
3 | VC Smash Winterthur 4 | 15 | 31 | : | 26 | 1228 | : | 1194 | 1.19 | 1.03 | 25 |
4 | Altnau Volley | 15 | 30 | : | 32 | 1280 | : | 1286 | 0.94 | 1.00 | 21 |
5 | Pallavolo Kreuzlingen 3 | 15 | 30 | : | 29 | 1285 | : | 1186 | 1.03 | 1.08 | 20 |
6 | VC Smash Winterthur 5 | 15 | 2 | : | 45 | 702 | : | 1176 | 0.04 | 0.60 | 0 |
© 2022 VC Smash Winterthur