Home Meisterschaft 11/12

VC Flexo Handlauf Smash Winterthur (Herren 1)

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 VBC Einsiedeln 14 32 : 23 1.39 1239 : 1167 1.06 28
2 VBC Voléro Zürich I 14 32 : 22 1.45 1203 : 1115 1.08 26
3 Volley Amriswil II 14 32 : 25 1.28 1269 : 1201 1.06 26
4 Pallavolo Kreuzlingen 14 32 : 24 1.33 1227 : 1209 1.01 25
5 TV Lunkhofen 14 29 : 22 1.32 1160 : 1135 1.02 24
6 VC Flexo Handlauf Smash Winterthur 14 27 : 32 0.84 1229 : 1307 0.94 19
7 Appenzeller Bären 14 25 : 30 0.83 1199 : 1202 1.00 18
8 VBC Andwil-Arnegg I 14 11 : 42 0.26 1084 : 1274 0.85 2

Herren 2

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 VBC Wittenbach 1 11 32 : 9 3.56 964 : 778 1.24 30
2 STV Wil 1 12 31 : 16 1.94 1082 : 985 1.10 27
3 Volley Bütschwil 1 11 28 : 18 1.56 1033 : 945 1.09 23
4 STV St. Gallen 1 12 26 : 20 1.30 1024 : 943 1.09 22
5 VC Smash Winterthur 2 12 23 : 26 0.88 1058 : 1098 0.96 16
6 VBC Frauenfeld 1 13 21 : 30 0.70 1094 : 1147 0.95 13
7 Audax SSC 1 11 11 : 32 0.34 778 : 986 0.79 5
8 Rheno Volleyball 1 12 11 : 32 0.34 885 : 1036 0.85 5

Herren 3

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 VBG Klettgau 2 12 33 : 11 3.00 1067 : 940 1.14 32
2 VC Smash Winterthur 3 12 31 : 12 2.58 1007 : 851 1.18 29
3 VBC Schaffhausen 1 11 27 : 16 1.69 992 : 912 1.09 24
4 VBC Andwil-Arnegg 3 13 26 : 22 1.18 1067 : 1048 1.02 22
5 VBR Rickenbach 12 17 : 26 0.65 938 : 963 0.97 11
6 Volley Bütschwil 2 12 15 : 29 0.52 868 : 1020 0.85 10
7 Pallavolo Kreuzlingen 2 12 16 : 31 0.52 1014 : 1096 0.93 9
8 VBC Seuzach 10 11 : 29 0.38 825 : 948 0.87 4

Herren 4

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 VBC Wittenbach 2 12 36 : 13 2.77 1152 : 994 1.16 31
2 VBC Arbon 1 12 31 : 15 2.07 1069 : 920 1.16 27
3 Appenzeller Bären 2 11 27 : 15 1.80 974 : 892 1.09 24
4 Volley Amriswil 4 11 29 : 17 1.71 1030 : 960 1.07 23
5 STV St. Gallen 2 12 21 : 25 0.84 1001 : 1035 0.97 16
6 Goldach Volley 12 14 : 30 0.47 899 : 1048 0.86 10
7 VBC Heiden 12 14 : 35 0.40 988 : 1139 0.87 5
8 VC Smash Winterthur 4 12 13 : 35 0.37 970 : 1095 0.89 5

Herren 5

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 TV Warth-Weiningen 14 38 : 13 2.92 1184 : 943 1.26 35
2 VBG Klettgau 3 15 38 : 18 2.11 1253 : 1059 1.18 34
3 Volley Wila-Turbenthal 16 39 : 25 1.56 1410 : 1287 1.10 30
4 VBC Frauenfeld 2 15 32 : 25 1.28 1258 : 1155 1.09 25
5 VBC Schaffhausen 2 12 25 : 18 1.39 956 : 889 1.08 23
6 VBC Tobel 13 23 : 31 0.74 1128 : 1158 0.97 14
7 STV Wil 2 13 19 : 29 0.66 1007 : 1055 0.95 14
8 TV Felben-Wellhausen 14 16 : 35 0.46 971 : 1150 0.84 11
9 VC Smash Winterthur 5 12 0 : 36 0.00 432 : 903 0.48 0

U23 Herren

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 Volley Amriswil 5 15 : 0 15.00 375 : 202 1.86 15
2 VBC Andwil-Arnegg 5 12 : 4 3.00 351 : 323 1.09 12
3 VC Smash Winterthur 5 10 : 8 1.25 386 : 381 1.01 9
4 STV St. Gallen 1 5 7 : 10 0.70 371 : 371 1.00 6
5 Volley Bütschwil 5 4 : 13 0.31 292 : 381 0.77 3
6 VBC Heiden 5 2 : 15 0.13 290 : 407 0.71 0

U19 Herren

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 VC Smash Winterthur 6 18 : 5 3.60 543 : 383 1.42 17
2 Volley Amriswil 6 13 : 10 1.30 513 : 427 1.20 10
3 Appenzeller Bären 6 2 : 18 0.11 248 : 494 0.50 0

U17 Herren

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 Volley Amriswil 8 16 : 5 3.20 456 : 331 1.38 19
2 VBC Frauenfeld 8 11 : 8 1.38 403 : 342 1.18 14
3 VC Smash Winterthur 8 11 : 9 1.22 416 : 389 1.07 14
4 Pallavolo Kreuzlingen 8 10 : 11 0.91 400 : 418 0.96 12
5 VBC Andwil-Arnegg 8 1 : 16 0.06 218 : 413 0.53 1

Damen 1

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 VBC Andwil-Arnegg 2 11 32 : 12 2.67 995 : 802 1.24 28
2 VC Smash Winterthur 1 11 30 : 12 2.50 971 : 819 1.19 26
3 VC Kanti Schaffhausen 3 12 29 : 18 1.61 1070 : 982 1.09 26
4 STV St. Gallen 2 12 30 : 16 1.88 1038 : 931 1.11 24
5 VBC Seuzach 1 13 22 : 27 0.81 1049 : 1072 0.98 18
6 VBC Schaffhausen 2 12 15 : 30 0.50 915 : 1033 0.89 11
7 Volley Bütschwil 1 13 12 : 35 0.34 872 : 1074 0.81 6
8 VBC Frauenfeld 2 12 13 : 33 0.39 896 : 1093 0.82 5

Damen 2

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 VC Vivax Winterthur 1 12 36 : 12 3.00 1112 : 880 1.26 32
2 Volley Wila-Turbenthal 14 36 : 17 2.12 1181 : 1001 1.18 30
3 VBC Hallau 12 29 : 15 1.93 1017 : 826 1.23 25
4 TV Hüttwilen 11 23 : 16 1.44 821 : 791 1.04 20
5 Volley Schaffhuuse 12 21 : 25 0.84 941 : 957 0.98 16
6 VC Smash Winterthur 2 12 14 : 26 0.54 741 : 926 0.80 12
7 VBC Aadorf 4 11 7 : 27 0.26 637 : 829 0.77 6
8 KJS Schaffhausen 2 12 5 : 33 0.15 691 : 931 0.74 3

Damen 3

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 VC Smash Winterthur 3 8 21 : 6 3.50 637 : 505 1.26 21
2 Wigoltingen Volley 8 21 : 8 2.63 660 : 547 1.21 19
3 Volley Uzwil 4 9 18 : 16 1.13 744 : 671 1.11 15
4 VC Vivax Winterthur 2 7 17 : 9 1.89 598 : 486 1.23 14
5 VBC Seuzach 2 8 5 : 21 0.24 450 : 628 0.72 3
6 VBC Frauenfeld 3 8 2 : 24 0.08 400 : 652 0.61 0

U23 Damen 1

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 VC Kanti Schaffhausen 1 7 21 : 0 21.00 525 : 338 1.55 21
2 Volley Toggenburg 1 7 17 : 6 2.83 521 : 341 1.53 16
3 Pallavolo Kreuzlingen 1 7 18 : 8 2.25 578 : 466 1.24 16
4 STV St. Gallen 1 7 13 : 10 1.30 507 : 483 1.05 12
5 Volley Uzwil 7 12 : 14 0.86 513 : 537 0.96 10
6 VC Smash Winterthur 1 7 7 : 17 0.41 417 : 550 0.76 5
7 Goldach Volley 7 6 : 18 0.33 416 : 555 0.75 4
8 VBC Aadorf 7 0 : 21 0.00 320 : 527 0.61 0

U23 Damen 2

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 VBC Tobel 6 18 : 3 6.00 507 : 359 1.41 17
2 VBR Rickenbach 6 14 : 7 2.00 457 : 411 1.11 13
3 KJS Schaffhausen 6 15 : 10 1.50 537 : 507 1.06 12
4 VBC Schaffhausen 6 9 : 13 0.69 437 : 422 1.04 7
5 VC Smash Winterthur 2 6 8 : 15 0.53 341 : 513 0.66 6
6 VBC Seuzach 6 8 : 15 0.53 473 : 519 0.91 5
7 VC Vivax Winterthur 2 6 6 : 15 0.40 417 : 438 0.95 3

U19 Damen

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 STV St. Gallen 1 7 21 : 1 21.00 542 : 322 1.68 21
2 Volley Amriswil 1 7 17 : 6 2.83 549 : 431 1.27 15
3 VC Smash Winterthur 7 16 : 7 2.29 547 : 433 1.26 15
4 VC Kanti Schaffhausen 7 12 : 10 1.20 459 : 459 1.00 12
5 Talent School Amriswil 7 13 : 12 1.08 527 : 535 0.99 12
6 VBC Aadorf 7 7 : 18 0.39 455 : 555 0.82 5
7 Goldach Volley 7 6 : 18 0.33 437 : 561 0.78 4
8 Volley Uzwil 7 1 : 21 0.05 328 : 548 0.60 0

U17 Damen

Spiele SV SQ Bälle BQ Punkte
1 VBC Frauenfeld 1 6 17 : 3 5.67 477 : 300 1.59 16
2 VC Kanti Schaffhausen 1 6 12 : 8 1.50 414 : 379 1.09 11
3 VC Smash Winterthur 6 9 : 9 1.00 384 : 375 1.02 9
4 KJS Schaffhausen 6 0 : 18 0.00 229 : 450 0.51 0
SmashFeed




Resultate

H4 - Heiden 2:3
U19D - Aadorf 3:0
H2 - Wittenbach 1 3:2
U17D - Frauenfeld 1 2:3
U17D - Aadorf 3:0
H2 - Audax SSC 1 3:2
H1 - Appenzeller Bären 1:3
D2 - Aadorf 4 3:0
H3 - Seuzach 3:0
H2 - Rheno Volleyball 1 3:1
Titelsponsor
Hauptsponsoren
Partner
Ausrüster
Medical Partner
Mitglied bei